组号 | 序号 | 申报类别 | 学院 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 项目名称 |
1 | 1 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202121010258 | 王镜涵 | 中国好创意(第十七届)暨全国数字艺术设计大赛 | 古韵风情 |
2 | 2 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202021010505 | 徐雅荷 | 中国好创意(第十七届)暨全国数字艺术设计大赛(辽宁分赛区) | 猜猜我在哪 |
3 | 3 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202021010574 | 白雪 | 中国好创意(第十七届)暨全国数字艺术设计大赛(辽宁分赛区) | 回信 |
4 | 4 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011365 | 李琪 | “建行杯”第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 瘦身!科研试剂!——辽宁科研实验室关于试剂药品囤积浪费的调查研究 |
5 | 5 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202021013072 | 孙文琪 | “建行杯”第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 新型“豆粒争盐”节能减排农业高新技术 |
6 | 6 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202021011133 | 洪跃珊 | “建行杯”第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 一种处理无组织排放VOCs原位无动力废气处理装置的研制及应用 |
7 | 7 | 创新创业竞赛类 | 文学院 | 202021012389 | 王丹彤 | “建行杯”辽宁省第八届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 氢心杞程-基于氢能源锂电池的新型“二合一”枸杞多功能采摘机 |
8 | 8 | 创新创业竞赛类 | 国际商学院 | 202221010620 | 张潇璠 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | “剂”不可失,“蚀”不再来--打造低成本金属清洁保护新品牌 |
9 | 创新创业竞赛类 | 国际商学院 | 202021013004 | 董其琛 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | “剂”不可失,“蚀”不再来——打造低成本金属清洁保护新品牌 | |
9 | 10 | 创新创业竞赛类 | 法学院 | 202121011111 | 刘禹辛 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | “一雪一制造”——打造中国冷饮行业的冰“雪”奇缘 |
10 | 11 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202021011662 | 马卓 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | “植微”净油-辽宁碱蓬与根际降油菌协调治理石油污染生态修复系统 |
12 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121011845 | 刘佳凝 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | “植微”净油——辽宁碱蓬与根际降油菌协调治理石油污染生态修复系统 | |
11 | 13 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202021011329 | 姜宇倪 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 虫启希望-全球首次应用中药五谷虫治疗糖尿病溃疡并发症 |
12 | 14 | 创新创业竞赛类 | 物理与电子技术学院 | 202121012502 | 李猛 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 绿影鲜踪一基于融合IPFS的区块连技术的有机农产品溯源系统 |
13 | 15 | 创新创业竞赛类 | 心理学院 | 202121012594 | 白梓含 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 面向运输工人的心理测评与安全性提升方案 |
14 | 16 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121011882 | 王镯颖 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 万合生物——基于局域网技术的生物实验教学培训馆 |
15 | 17 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202021011017 | 李梦涵 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 心“医”相通——基于联邦学习的心血管疾病预测系统 |
16 | 18 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202221011529 | 王梓涵 | “建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 纸愿守护你—一种基于智能手机的早期健康筛查试纸 |
17 | 19 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011407 | 刘英镑 | “微瑞杯”第四届全国大学生化学实验创新设计大赛 | 一种基于智能手机的可视化脂多糖(内毒素)纸基传感器 |
18 | 20 | 创新创业竞赛类 | 心理学院 | 202021011482 | 朱雅楠 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛辽宁省选拔赛 | 一心赚钱 |
19 | 21 | 创新创业竞赛类 | 心理学院 | 202021011528 | 郑思文 | “正大杯”第十三届全国大学生市场调查与分析大赛 | "另辟蹊径,走出文化象牙塔"大学生关于传统文化类短视频用户体验及影响因素研究一以大连市为例 |
20 | 22 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202021013208 | 李兰 | “正大杯”第十三届全国大学生市场调查与分析大赛 | “皓首前行,夕阳生辉”银发族再就业影响因素及精准推荐——基于TPB福格行为模型的调查研究 |
23 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202021013209 | 刘紫冰 | “正大杯”第十三届全国大学生市场调查与分析大赛 | “皓首前行,夕阳生辉”银发族再就业影响因素及精准推荐——基于TPB福格行为模型的调查研究 | |
24 | 创新创业竞赛类 | 法学院 | 202021012761 | 赵雪 | “正大杯”第十三届全国大学生市场调查与分析大赛 | “皓首前行,夕阳生辉”银发族再就业影响因素及精准推荐——基于TPB福格行为模型的调查研究 | |
21 | 25 | 创新创业竞赛类 | 心理学院 | 202021011484 | 王瑞达 | “正大杯”第十三届全国大学生市场调查与分析大赛 | “露营风起扬千帆,听风赏月享自然”——消费者对户外露营地选择意愿的影响因素探究 |
22 | 26 | 创新创业竞赛类 | 国际商学院 | 202121013659 | 陶秋怡 | “正大杯”第十三届全国大学生市场调查与分析大赛 | “农兴乡村,创出未来”——乡村振兴战略下大学生返乡下乡创业意愿影响因素调查研究 |
23 | 27 | 创新创业竞赛类 | 外国语学院 | 202021011917 | 杨轶馨 | 2022“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛全国决赛 | 2022“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛全国决赛 |
24 | 28 | 创新创业竞赛类 | 外国语学院 | 202121013070 | 赵琳 | 2022年第十四届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 芭莎纤茶-营销策划 |
25 | 29 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202021010535 | 蒋诗涵 | 2022年第十四届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 可画——人人都可以是创作者 |
26 | 30 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202021012863 | 郭宇轩 | 2022年第十四届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 我 为你自豪 |
27 | 31 | 创新创业竞赛类 | 美术学院 | 202121010329 | 阿佳 | 2022年两岸新锐设计竞赛“华灿奖”(辽宁赛区) | 竹韵——新中式商旅车 |
28 | 32 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202021011291 | 陈姝含 | 2022年辽宁省大学生财税智能应用创新创业大赛 | 财税比赛 |
29 | 33 | 创新创业竞赛类 | 文学院 | 202021012382 | 曹瑞晶 | 2022年辽宁省汉语国际教育综合技能大赛 | 我被他影响了 |
30 | 34 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202021013083 | 陈铭铭 | 2022年辽宁省普通高等学校大学生数字影像大赛 | 光 |
35 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202021010578 | 秦湛雯 | 2022年辽宁省普通高等学校大学生数字影像大赛 | 光 | |
31 | 36 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202021011005 | 才一 | 2022年辽宁省学生身体素质提升创新创业大赛 | 宋韵导引——导引术主题联谊会 |
32 | 37 | 创新创业竞赛类 | 文学院 | 202021012394 | 才烁 | 2022年辽宁省中外大学生中华诵写讲大赛 | 行路难(其一) |
33 | 38 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202021013271 | 夏伟影 | 2022年全国本科院校纳税风险管控案例大赛辽宁省分区赛 | 税收风险大赛 |
34 | 39 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202121010880 | 熊宇奇 | 2023 年“和鲸杯”辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛 | 基于3D-U-Net和物联网技术的肺部辅助诊断平台 |
35 | 40 | 创新创业竞赛类 | 教育学部 | 202021011176 | 刘思琪 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | “物以类聚,人以群分”——K-means聚类算法 |
41 | 创新创业竞赛类 | 教育学部 | 202121011512 | 刘永青 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | “物以类聚,人以群分”——K-means聚类算法 | |
36 | 42 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202221010775 | 毛千玮 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 南乡子登京口北固亭有怀微课 |
37 | 43 | 创新创业竞赛类 | 美术学院 | 202121010395 | 张伟娜 | 2023年第十五届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 雕牌在手,轻松我有 |
38 | 44 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202121013603 | 胡雨晴 | 2023年第十五届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 视频类微电影公益命题天高海阔 |
39 | 45 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202121013596 | 白杨上林 | 2023年第十五届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 天高海阔 |
40 | 46 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202221010146 | 孙佳宁 | 2023年第十一届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛(NCDA)(辽宁赛区) | 能源可持续发展 |
41 | 47 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202021012665 | 侯雨同 | 2023年第十一届未来设计师•全国高校数字艺术设计大赛(NCDA) | 无名英雄 |
42 | 48 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202021012669 | 王思佳 | 2023年第十一届未来设计师•全国高校数字艺术设计大赛(NCDA) | 无名者 |
43 | 49 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202021013084 | 肖子叶 | 2023年两岸新锐设计竞赛“华灿奖”(辽宁赛区) | 高手 |
44 | 50 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202121012710 | 贾宇卓 | 2023年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM) | E题组,团队编号:2300636 |
45 | 51 | 创新创业竞赛类 | 历史文化学院 | 202221012312 | 戴葳 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 全国大学生英语竞赛 |
46 | 52 | 创新创业竞赛类 | 法学院 | 202121011113 | 马薪博 | 2023年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 科沃斯商业计划书 |
53 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121011924 | 王馨颐 | 2023年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 科沃斯商业计划书 | |
54 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202021011299 | 王梓茜 | 2023年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 科沃斯商业计划书 | |
47 | 55 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121011887 | 杨诗莹 | 第八届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | A comparative transcriptomic study and key gene targeting of lamprey gonadal immune response |
48 | 56 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121013269 | 陈金燕 | 第八届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | Trans-ε-viniferin作为一种TMEM16A抑制剂阻止肠平滑肌收缩 |
49 | 57 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202021011138 | 冯彦博 | 第八届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 基于癌症标志物的高灵敏生物传感器的设计制备与性能研究 |
50 | 58 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011345 | 杜绍恺 | 第八届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 见微知著—一种基于智能手机的可视化早期健康筛查试纸 |
51 | 59 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121011879 | 王雯 | 第八届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 辽宁碱蓬异型种子的生理特性差异及种子萌发和幼苗建成对盐胁迫的响应 |
52 | 60 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202121011487 | 孙嘉莹 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 藏韵--白族扎染技艺的时代传承与运营模式建构 |
53 | 61 | 创新创业竞赛类 | 物理与电子技术学院 | 202121012521 | 孙立坤 | 第三届辽宁省大学生“iTeach”数字化教育应用创新大赛 | 象形部落:唤醒汉字的灵魂 |
54 | 62 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202121010296 | 龚珏 | 第三届辽宁省大学生电竞主播大赛(主播创意策划案赛道) | 塔防攻略直播计划 |
55 | 63 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202021011317 | 王佳 | 第十届辽宁省大学生创新创业年会 | NH2-MIL-125(Ti)的后合成修饰及光催化去除Cr(VI)的性能研究 |
56 | 64 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011343 | 董嘉雨 | 第十届辽宁省大学生创新创业年会 | 大连沛金科技有限公司 |
57 | 65 | 创新创业竞赛类 | 体育学院 | 202021410050 | 耿汇东 | 第十届辽宁省大学生创新创业年会 | 师范院校体育专业教师职业生涯教育能力评价指标体系构建 |
58 | 66 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202021010542 | 乔默晗 | 第十届辽宁省大学生创新创业年会 | 乡村振兴视域下,辽宁助农文创数字平台传播与运营研究 |
59 | 67 | 创新创业竞赛类 | 法学院 | 202021013434 | 李太文 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | “‘碳’寻捷径 绿色生活” 关于居民碳消费量化评价体系构建的探究—以沈阳市和平区为例 |
68 | 创新创业竞赛类 | 国际商学院 | 202221010651 | 李雯睿 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | “‘碳’寻捷径 绿色生活”关于居民碳消费量化评价体系构建的探究——以沈阳市和平区为例 | |
60 | 69 | 创新创业竞赛类 | 法学院 | 202021011253 | 王金 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | “破圈”:传统文化短视频的突围之路 |
70 | 创新创业竞赛类 | 心理学院 | 202021013644 | 向余红 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | “破圈”:传统文化短视频的突围之路 | |
61 | 71 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121011800 | 许砚棋 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 |
Trans- ε-vin iferin作为一种TMEM16A抑制剂阻止肠 平滑肌收缩 |
62 | 72 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011351 | 管晓彤 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 高性能尼龙6合成材料KA油催化剂的开发 |
73 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011391 | 张艾琳 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 高性能尼龙6合成材料KA油催化剂的开发 | |
63 | 74 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011341 | 崔倬语 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于聚合物—金属纳米材料的生物传感器设计及其在癌症早期诊疗中的应用 |
64 | 75 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202121010877 | 申莹玮 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于依存解析和混合神经网络的文本分类研究 |
65 | 76 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202121013608 | 向一帆 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 青少年观众对影视人物“多重层次构建”的接受度调查探究 |
66 | 77 | 创新创业竞赛类 | 法学院 | 202121011093 | 畅执钧 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 网络环境下适老化信息无障碍服务满意度及新移动互联网应用适老化通用规范设计 |
78 | 创新创业竞赛类 | 法学院 | 202221010473 | 冯雨晴 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 网络环境下适老化信息无障碍服务满意度及新移动互联网应用适老化通用规范设计 | |
79 | 创新创业竞赛类 | 法学院 | 202021012022 | 杨阅宁 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 网络环境下适老化信息无障碍服务满意度及新移动互联网应用适老化通用规范设计 | |
67 | 80 | 创新创业竞赛类 | 体育学院 | 202021410019 | 魏传恒 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 新生育登记政策“毁誉参半”?——生育登记试点政策的影响效果与推广建议研究 |
81 | 创新创业竞赛类 | 法学院 | 202121012678 | 徐传昊 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 新生育登记政策“毁誉参半”?——生育登记试点政策的影响效果与推广建议研究 | |
68 | 82 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121011821 | 郭承键 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 循环肿瘤细胞富集装置 |
83 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121011893 | 张明健 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 循环肿瘤细胞富集装置 | |
69 | 84 | 创新创业竞赛类 | 物理与电子技术学院 | 202121012479 | 王华东 | 第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | “绿影鲜踪”-东北辉映绿色有机农产品信息溯源电商平台 |
85 | 创新创业竞赛类 | 物理与电子技术学院 | 202121012525 | 王钧葆 | 第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | “绿影鲜踪”-东北辉映绿色有机农产品信息溯源电商平台 | |
70 | 86 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202121010874 | 刘博 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | Web应用开发大学组 |
71 | 87 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202021011789 | 张晔 | 第十四届全国大学生数学竞赛 | 第十四届全国大学生数学竞赛 |
72 | 88 | 创新创业竞赛类 | 物理与电子技术学院 | 202121013211 | 黄嘉欣 | 第十四届全国大学生数学竞赛 | |
73 | 89 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202021011780 | 雷滢竹 | 第十四届全国大学生数学竞赛 | |
74 | 90 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202021011779 | 沈佳 | 第十四届全国大学生数学竞赛 | |
75 | 91 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202021011783 | 吴可锐 | 第十四届全国大学生数学竞赛 | |
76 | 92 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202021011809 | 张松 | 第十四届全国大学生数学竞赛 | |
77 | 93 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202021012986 | 汪莉朋 | 辽宁省大学生企业云服务开发者大赛 | 厂管宝——基于apicloud的移动应用开发 |
94 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202021011023 | 肖潇雨 | 辽宁省大学生企业云服务开发者大赛 | 厂管宝——基于apicloud的移动应用开发 | |
78 | 95 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202021011030 | 冯泽晨 | 辽宁省高校本科师范生“同课异构”教学大赛 | 数据的采集 |
79 | 96 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202021011840 | 吴梓钰 | 全国大学生数学建模竞赛 | 古代玻璃制品成分分析与鉴别 |
80 | 97 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121013141 | 李星雨 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛 | 会计与商业案例管理竞赛即科沃斯案例分析 |
98 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121011913 | 刘超 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛 | 会计与商业案例管理竞赛即科沃斯案例分析 | |
99 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121011921 | 王丹妮 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛 | 会计与商业案例管理竞赛即科沃斯案例分析 | |
81 | 100 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121011908 | 丛瑞靖 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛 | 预“策”未来—科沃斯企业策略执行计划引领者 |
101 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121011912 | 李春昕 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛 | 预“策”未来—科沃斯企业策略执行计划引领者 | |
102 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121011914 | 刘明月 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛 | 预“策”未来—科沃斯企业策略执行计划引领者 | |
103 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121011920 | 苏博 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛 | 预“策”未来—科沃斯企业策略执行计划引领者 | |
104 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121013135 | 陈敏 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛 | 预“策”未来—科沃斯企业策略执行计划引领者 | |
组号 | 序号 | 申报类别 | 学院 | 学号 | 姓名 | 公司名称 | 统一社会信用代码 |
82 | 105 | 创业取得实质性成果类 | 教育学部 | 202221011605 | 陈达禹 | 大连泠滢软件科技有限公司 | 91210204MACKPYCD90 |
83 | 106 | 创业取得实质性成果类 | 物理与电子技术学院 | 202121012502 | 李明洋 | 东北辉映(大连) 电子商务技术服务有限公司 | 91210204MACHQWDKXX |
84 | 107 | 创业取得实质性成果类 | 影视艺术学院 | 202121010305 | 刘俊彤 | 大连高山牦牛旅行有限公司 | 91210242MACEP2F21 |
85 | 108 | 创业取得实质性成果类 | 影视艺术学院 | 202021010531 | 温思晗 | 辽禾源美意食农副产品(营口)有限公司 | 91210802MAC657KLXU |
组号 | 序号 | 申报类别 | 学院 | 学号 | 姓名 | 期刊名称 | 论文名称 |
86 | 109 | 公开发表学术论文类 | 化学化工学院 | 202021011316 | 黄雨亭 | Process Safety and Environmental Protection | A post-synthetic modified NH2-MIL-125 (Ti) catalyst for boosting photochemical Cr (VI) reduction |
87 | 110 | 公开发表学术论文类 | 化学化工学院 | 202021011359 | 吴美萱 | Springer | Synthesis and fluorescence mechanism investigation on two novel benzidine AIE compounds |
88 | 111 | 公开发表学术论文类 | 外国语学院 | 202021010865 | 孟欣 | 英语广场 | 顺应论视角下冬奥会中英文报道中言据性使用情况对比分析 |
89 | 112 | 公开发表学术论文类 | 音乐学院 | 202121010169 | 孙菀遥 | 《艺术科技》 | 20世纪西方音乐继晚期浪漫主义音乐的创新因素分析 |
90 | 113 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202021010743 | 于博霖 | 汉字文化 | 梁晓声长篇小说人世间叙事风格研究 |
91 | 114 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202021012840 | 张续馨 | 艺术科技 | 大连城市形象短视频传播的瓶颈与突破分析 |
92 | 115 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202021010370 | 杨思嘉 | 艺术科技 | 元宇宙视域下残障人士人生体验的媒介补偿研究 |
93 | 116 | 公开发表学术论文类 | 地理科学学院 | 202021011113 | 任梓齐 | 辽宁师专学报 | 南京市农村居民点时空格局演变及驱动因素分析 |
94 | 117 | 公开发表学术论文类 | 法学院 | 202121011096 | 程显扬 | 预防青少年犯罪研究 | 未成年人遭受电信网络诈骗的现状、问题及教育防范对策 |
95 | 118 | 公开发表学术论文类 | 管理学院 | 202021011103 | 申一萌 | 《电脑爱好者(校园版)》 | 对于抖音平台引流问题的思考 |
96 | 119 | 公开发表学术论文类 | 管理学院 | 202021011100 | 韩莹 | 电脑知识与技术 | 网页设计与制作课程思政的实践路径探究 |
97 | 120 | 公开发表学术论文类 | 管理学院 | 202021011098 | 马媛媛 | 经济与管理科学 | 科技创新智库服务地方高质量发展对策研究——以辽宁省为例 |
98 | 121 | 公开发表学术论文类 | 管理学院 | 202221013501 | 尹翠楠 | 旅游纵览 | 辽宁省文旅融合发展现状与对策探究 |
99 | 122 | 公开发表学术论文类 | 管理学院 | 202021011226 | 陈睿思 | 漫旅 | 视频类自媒体对大学生旅游偏好的影响-以抖音为例 |
100 | 123 | 公开发表学术论文类 | 国际商学院 | 202121011180 | 何书颜 | 期刊:旅游与摄影 | VR技术在红色旅游中的商业应用研究 |
101 | 124 | 公开发表学术论文类 | 国际商学院 | 202121011271 | 吴天翔 | 期刊:农村经济与科技 | 智能农业大棚对当代农业市场的影响 |
102 | 125 | 公开发表学术论文类 | 教育学部 | 202021012879 | 刘艺璇 | 《教育理论与实践》 | 新时代深化普通高校国防教育实践的研究与探索 |
103 | 126 | 公开发表学术论文类 | 教育学部 | 202021013026 | 王婧瑶 | 《中国信息技术教育》 | 基于沉浸式VR技术的在线协作学习设计策略探究 |
104 | 127 | 公开发表学术论文类 | 马克思主义学院 | 202121083790 | 马钰冰 | 中国军转民 | 思想政治教育与劳动教育融合的价值与路径 |
105 | 128 | 公开发表学术论文类 | 美术学院 | 202021010550 | 刘博 | 美术教育研究 | 虚拟现实技术在艺术中的应用探究 |
106 | 129 | 公开发表学术论文类 | 体育学院 | 202021010587 | 马浩天 | 文体用品与科技 | FMS功能性动作评估与F1赛车运动爱好者运动损伤的相关性研究 |
107 | 130 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202021011975 | 王天琦 | 《记者观察》 | 新媒体时代下传统媒体的创新发展策略研究 |
108 | 131 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202021011977 | 曲虹烨 | 《新闻文化建设》 | 新媒体时代青年群体中的新消费主义趋势及其引导研究 |
109 | 132 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202121012359 | 刘同宇 | 参花(中) | 浅析呼兰河传文学世界的构建 |
110 | 133 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202021012324 | 秦德月 | 中国民族博览 | 明清小说中的女性形象与女性意识觉醒 |
111 | 134 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202021012311 | 王洋 | 作家天地 | 论子夜时代、艺术特色中跨越的精神维度 |
112 | 135 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202121013555 | 唐怡 | 《喜剧世界》 | 国内喜剧电影的表演风格多元化走向思考 |
113 | 136 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202121010314 | 王伟伦 | 大众文艺 | “十四五”规划视阈下非物质文化遗产传承困境与解决路径探究——以上党堆锦为例 |
114 | 137 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202021012860 | 石宁 | 明日风尚 | 基于文创视角下对红色历史基地的互联网+创新研究 |
115 | 138 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202021010718 | 孙钟珺 | 西部广播电视 | 央视解锁“流量密码”的策略探究 |
116 | 139 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202021012848 | 刘倩倩 | 喜剧世界 | 电影<万里归途>中角色塑造下的主旋律弘扬 |
组号 | 序号 | 申报类别 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专利号 | 专利名称 |
117 | 140 | 获批专利类 | 管理学院 | 202021011095 | 王雯慧 | ZL202330283338.2 | 智能工程管理柜 |
118 | 141 | 获批专利类 | 影视艺术学院 | 202021010369 | 王子奇 | ZL202222664469.8 | 可移动式微型摄像装置 |
119 | 142 | 获批专利类 | 影视艺术学院 | 202021010754 | 唐卓阳 | ZL202223416262.5 | 一种摄影设备 |
120 | 143 | 获批专利类 | 影视艺术学院 | 202021010523 | 郑茗蕊 | ZL202223136649.5 | 一种动画拍摄摄影棚 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 202121012338 | 何源 | 文学院 |
2 | 202121012639 | 郑晓静 | 管理学院 |
3 | 202121011113 | 马薪博 | 法学院 |
版权所有:辽宁师范大学创新创业学院 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号