| 序号 | 项目名称 | 负责人姓名 | 团队成员姓名 | 获奖等级 | 
  
   | 1 | 云端之下的“机”遇——基于TAM-SOR模型关于低空技术社会化应用现状及发展建议的研究 | 张子墨 | 董娜、崔娜、符肇一、伏海森、罗忠贞、靳明澈、杨心怡 | 一等奖 | 
  
   | 2 | Z世代遇见AI:大连市高校学生人工智能认知行为及发展策略研究--基于 大连市30所高校的实证调研 | 施雅宁 | 陈彤彤、林枫仪、雷超然、刘政澎、李明尘、赵青楠 | 一等奖 | 
  
   | 3 | “老”街区,“新”提升——文旅融合条件下安东老街的实践研究和发展策略 | 崔舒淼 | 孟佳琦、李虹余、赵福尧、关志婧 
 | 一等奖 | 
  
   | 4 | 清朗攻坚:数智时代网络暴力信息的治理困境与破局路径——基于混合方法的交叉验证 | 田远 | 李雯睿、张睿童、陈芷予、邢万朵、姜晓萱、黄志媛、王首力 | 一等奖 | 
  
   | 5 | 减碳促效,“氢”电纪元——基于碳减目标下电池绿色转型领域的氢燃料电池领航者 | 郭政 | 姜宏博、王梓涵、曲笛、王娇、俞青云、冯孜骏 | 一等奖 | 
  
   | 6 | 原始脊椎动物七鳃鳗中肝脏表达的抗菌肽(LEAP2)抗菌活性的鉴定 | 王镯颖 | 周超越、李琛楠 | 一等奖 | 
  
   | 7 | 从“智慧黑板”到“数据枷锁”AI进校园的真实困境调研报告--基于辽宁 、湖南两省六所示范中学实地调研 | 冯深博 | 邹佳文、刘家芯、王铎尊、曾繁帅、孙畅、吕严松、齐奇 | 一等奖 | 
  
   | 8 | “一带一路”视域下芒果TV影视作品在东南亚地区出海传播中的“文化认同”研究 | 李曼珲 | 高耘颖、房琪越、侯煜、周涛、王伟伦 | 一等奖 | 
  
   | 9 | 大众消费语境下短剧爽感心理与文化价值研究 | 杨颜宁 | 朱沁怡、孙佳宁、李晋飞、付明强、于济铭、向一帆 | 一等奖 | 
  
   | 10 | 温度响应性细胞印迹传感器的构建与性能研究 | 杜绍恺 | 赵芷毓、、刘永月、吕雨轩、丁睿鑫 | 一等奖 | 
  
   | 11 | 发掘来华留学生“他者”身份作用提升中国文化与旅游国际传播的现状与对策研究 | 李津羽 | 申悦杉、毛千玮、孙梓涵、李羽桐、马鸣悦、于展、黄匀莨 | 二等奖 | 
  
   | 12 | 青春与传统的双向奔赴——基于多元统计分析下Z世代非遗旅游影响因素与发展建议研究 | 崔露文 | 王煜、李卓霏、李思燃、周米、谢宜辰、陈玥莹、徐敬宜 | 二等奖 | 
  
   | 13 | 考虑排污费的Bertrand寡头博弈的复杂动态性及混沌控制研究 | 冯钰方 | 卢淋敬、凌冶昊林、曾庆宏 | 二等奖 | 
  
   | 14 | 基于“鳗”妙修复:七鳃鳗关键转录因子助力脊髓“脊”再生 | 杜新宇 | 郭金阳、吴佳琪、苏荟、王妍聪慧、于永成 | 二等奖 | 
  
   | 15 | 实时监控下的智能化肿瘤放疗姿态定位与优化系统 | 纪硕 | 史桐安 | 二等奖 | 
  
   | 16 | 绿野协奏曲:解码自然保护区的生态守护与社区共生密码—一四川省老君山 国家级自然保护区调查报告 | 齐文锐 | 罗塞雅、王舒羽、李欣奕、田天乐、黄悦彤、曹艺子涵 
 | 二等奖 | 
  
   | 17 | 当非遗遇上童心,解锁“幸福的处方”——辽宁非遗赋能儿童艺术疗愈的 模式构建及实证研究 | 曹芯莹 | 彭海馨、邵诗娅 | 二等奖 | 
  
   | 18 | 新生代大学生社会情感能力发展的现实样态及提升路径 | 侯兴茹 | 杜继坤、李叶 | 二等奖 | 
  
   | 19 | 融合与辉映:历史、语言、教育三维一体的高中英语教学研究 | 鲍思彤 | 陶怡璇 | 二等奖 | 
  
   | 20 | 基于高光诱导的雨生红球藻优异性状藻株筛选方法 | 高歌 | 
 | 二等奖 | 
  
   | 21 | 解塑未来:可降解泡沫的绿色革新 | 王新宇 | 邢熙桐、邢艺凡、关玺赫、赵心瑜、张轶轩、董嘉雨、陈韫竹 | 二等奖 | 
  
   | 22 | 基于非线性滤波的机器人SLAM导航技术研究 | 刘建宏 | 
 | 三等奖 | 
  
   | 23 | 潜讯智械——高精度自主深海探测机器人系统开拓者 | 刘嘉玟 | 杨珍妮、韩序、翟春如、谭新雄 | 三等奖 | 
  
   | 24 | 复腕监测热敷多功能理疗腕带 | 贾佳兴 | 郭家岐、翟泓竣、冯博、冯涣、任拓、齐洋、魏奇峰、刘子涵、岑圣辉、毛德霖、班尔泰、凌冶昊林、袁子涵、赵晗舒 | 三等奖 | 
  
   | 25 | 基于Z世代视角的历史文化街区旅游发展现状和优化路径研究——以辽宁省大连市为例 | 高海洋 | 李嘉伟、于爽、牛苏鑫、姜巧杰、杨丹宁、常好、金鸽 | 三等奖 | 
  
   | 26 | 关于生态话语分析视角下国内新闻媒体对外传播国家生态形象自塑的调研 | 王子嫣 | 王翠、马钰涵、张均瑞 | 三等奖 | 
  
   | 27 | 高校英语诗歌教学中课程思政与人文素养融合的现状与融合策略 | 陶怡璇 | 鲍思彤 | 三等奖 | 
  
   | 28 | 因地制宜,因材施教 ——大连乡村小学英语教育现存问题及对策建议(以旅顺、庄河为例)调研报告 | 王江宁 | 关欣玥、贺俊玮、刘云峰、王艺渊、杨恒硕、商书齐、白诗雨 | 三等奖 | 
  
   | 29 | 智能解生物难题——基于 NURBS-KANS 自适应网络的七鳃鳗 LIP蛋白高精度功能解析与前列腺疾病预测系统 | 艾心 | 王雁荣、祁芮羽、武文珏、祖振理 | 三等奖 | 
  
   | 30 | AI技术在社会治理中的效能与挑战调研报告 | 刘家芯 | 冯深博、马瑞遥、曾繁帅、孙畅、王雁荣 | 三等奖 | 
  
   | 31 | “智”通万象,“图”解语言——基于深度学习的跨语言知识图谱实体对齐研究 | 王铎尊 | 姜宏博、陈一涵、李卓 | 三等奖 | 
  
   | 32 | 青峦智御——以自然的方式恢复自然 | 曾繁帅 | 孙畅、冯深博、刘家芯 | 三等奖 | 
  
   | 33 | AI赋能的乳房重塑术导航——重塑乳腺癌患者自信 | 李星霏 | 林枫仪、李漠北、魏凤彤、迟意轩 | 三等奖 | 
  
   | 34 | 便携式智能手术伴侣:轻量化部署与非侵入式乳房外形重塑导航装置 | 李星霏 | 刘天菊、刘源 | 三等奖 | 
  
   | 35 | 基于深度学习的全身PET/CT图像肿瘤分割与影像组学特征提取 | 刘可睿 | 刘可睿 | 三等奖 | 
  
   | 36 | 步“迹”灵识,智“行”未来——基于深度学习的步态识别系统 | 贾美祺 | 刘佳函、刘腾娇 | 三等奖 | 
  
   | 37 | 《老年人驾驶安全及出行适宜度测评系统》 | 陈薇伊 | 李文成旭、许龙依琳 | 三等奖 | 
  
   | 38 | 《骑电动车外卖员事故风险智能监测与测评平台》 | 马钰浓 | 张芷嫣、袁婧涵 | 三等奖 | 
  
   | 39 | “Z世代”冷门文学再繁荣:以东北古代文学推广为例 | 施奕丞 | 朱美航、盛贺、高薪然、翟玉苏、张欣、李佳蓉、丁子纯 | 三等奖 | 
  
   | 40 | 记忆的磁石,文化的琥珀——冰箱贴文创消费现状调查及营销路径分析 | 王馨儀 | 康佳怡、王洋、王大伟、赵丽格 | 三等奖 | 
  
   | 41 | 组建大学生应急语言服务队助力东北韧性城乡建设“三分钟响应圈 | 许艳文 | 褚贺迪、赵青楠、王羽涵、申滨睿 | 三等奖 | 
  
   | 42 | “气韵山河,智慧生活”——乡村健身气功数智化新呈现 | 蔡佳奕 | 李沛衫、杨丹宁 | 三等奖 | 
  
   | 43 | 视听中国———中国经典当代小说“听觉叙事”赋能校本课程 | 滕心愉 | 花铭含、何丹妮、徐铭阳、赵鑫瑞、张婉宁 | 三等奖 | 
  
   | 44 | “银”旅“辽”望:银发经济背景下老年群体康养学游优化路径研究——基于辽宁省3519份样本的老年消费行为分析 | 王瑞琪 | 王首力、李世新、王晨、季旭 | 三等奖 | 
  
   | 45 | 纤塑新生:碳中和矿物基运输材料破壁计划 | 邢熙桐 | 隋欣茹、付欣然、杨雨晨、曹艺子涵、王春妙、陈昱彤、石皓曦 | 三等奖 | 
  
   | 46 | 字转云输--基于OCR转换技术的数位屏系统 | 王海旭 | 张志成、马小益、于茗瑶、李文哲 | 三等奖 | 
  
   | 47 | “托起明天的希望”义务支教团 | 李品瑶 | 李贵显、程晗博、徐至辰、包雨桐、邢艺凡 | 三等奖 | 
  
   | 48 | 以间氯过氧苯甲酸(m-CPBA)为氧化剂,合成并表征环氧苯乙烷的低温、高选择性镍(Ⅱ)配合物催化剂 | 邢艺凡 | 许湘雪、 王鹏旭、 赵心瑜、关玺赫 | 三等奖 | 
  
   | 49 | 共护“海之蓝”——公众参与在海水治理中的作用及政策保障调查 | 李金玲 | 苏俊琦 | 三等奖 | 
  
   | 50 | AI赋能:机遇还是挑战? ——当代大学生人工智能应用的实证研究与路径探析的调查报告
 | 李沣持 | 贾明燃、李祉霖 | 三等奖 | 
  
   | 51 | “以青年之眼 观时代风云”——大学生社工实务小组 | 李欣航 | 李浩源、许杭、梁骐 | 三等奖 | 
  
   | 52 | 空间重构与记忆传承:辽宁省红色地标叙事效能的实证研究 | 赵心瑜 | 徐嘉仪、李思璇、李东盛、杨佳茹 | 三等奖 | 
  
   | 53 | 吖啶-1,8-二酮的光化学机制研究:2,4,6-三硝基苯酚荧光检测的实验及理论分析 | 王梓涵 | 马如伊、孙梓涵、张惠葳、崔艺萌 | 三等奖 | 
  
   | 54 | 智创视界:以Deepseek为例探究生成式人工智能 驱动短视频生态重构
 | 于济铭 | 杨舒涵、刘兴泽、郭昕懿、张睿敏、谭笑、吴海欣、申滨睿 | 三等奖 | 
  
   | 55 | “非”同凡响、“遗”脉相承 | 孙田甜 | 邢诗琦 | 三等奖 | 
  
   | 57 | 从“知”到“愈”:青少年心理压力缓解的科普课程体系构建与赋能路径——基于STEAM教育及O2O干预模式的实证调查报告 | 薛慧莹 | 丁嘉怡、解婷雨、胡羽桐、郭昕懿、甘苑洁、谢佳彤、那宸硕 | 三等奖 | 
  
   | 58 | "双碳"背景下纺织产业绿色转型中的公众参与及激励机制研究——以辽宁省为例 | 甘苑洁 | 王佳怡、刘林菲、解婷雨、吴春艳、包一然、郭昕懿、薛慧莹 | 三等奖 | 
  
   | 60 | 茶香屏山,乡旅e站——屏山县休闲农业旅游APP | 王舒羽 | 罗塞雅、齐文锐 | 三等奖 | 
  
   | 61 | 基于七鳃鳗LIP识别糖基化标志物的前列腺癌无创诊断体系研究 | 何心蕾 | 代佳彤、包轩瞳、郭宇航、郝怡晗、王祯、王卓 | 三等奖 | 
  
   | 62 | “菇”源空间,财富密码——构建“一主两辅”林下菌菇种植新平台以推动乡村振兴的调查研究 | 史宇荟 | 闫奇鸣、才聚来、雷超然、于子惠、周正 | 三等奖 | 
  
   | 63 | 老骥伏枥志千里,苍松傲雪心万年——辽宁省银发族再教育实现劳动参与的现状及影响因素分析 | 姚家润 | 姜晓萱、周菁湄、黄斌、肖文新 | 三等奖 | 
  
   | 64 | 犯罪预防视域下未成年人情感缺失因素调查研究 | 冯雨晴 | 李思唯、马雪峰、关力嘉、高天、畅执钧、程显扬 | 三等奖 | 
  
   | 65 | 从“刷脸自由”到“隐私焦虑”——用户接受度困境与破局之道 | 姜晓萱 | 田宇烁、林枫仪、戴凯淇、金佳慧、崔舒淼 | 三等奖 | 
  
   | 66 | “漫游街角,时空对话”——以大连市东关街为例传统街区产业创新发展和路径优化分析
 | 方思雨 | 梁超音、汪洁、阮柯霏、李晓宇 | 三等奖 | 
  
   | 67 | 《“数字技术赋能辽宁“六地”红色文化融入大中小学思政课一体化路径研究〞》 | 李欣嫒 | 商博宇、常祎航、周玥霖、金恩情 | 三等奖 | 
  
   | 68 | “盘锦乡味甄选”电商平台:直连农户与游客的农旅特产桥梁 | 周玥霖 | 周玥霖、徐子涵、李欣嫒、方思雨 | 三等奖 | 
  
   | 69 | 少子老龄化背景下代际共生的可能——“夹心层”群体“老幼共托”服务需求的调研报告 | 王梦琪 | 陈妤祺、杨凡洁 | 三等奖 | 
  
   | 70 | 《资源与认知的双向制约: 孤独症儿童融合教育差异分析及分层干预策略研究》
 | 冯玉 | 魏辛羽、吕嘉璇、付淋飞 | 三等奖 | 
  
   | 71 | 《大连市残障人士就业认可度调查报告》 | 王培露 | 王培露、王梓桐、丁爽 | 三等奖 | 
  
   | 72 | 《购物车里有“情绪”? ——当代青年情绪消费的表征、原因及引导策略研究》
 | 王楠 | 郭丁铭、郑笑艺、刘静怡、全梓欣 | 三等奖 | 
  
   | 73 | 《拒“网红”之诱 守初心之纯—— 网红现象对当代青年价值观的消极影响及矫正》
 | 胥辰雪 | 李梓馨、赵昕垚、陈子卿、杨汭霖 | 三等奖 | 
  
   | 74 | 《智教慧学·多模态学健康监测系统》 | 陈达禹 | 胥辰雪、赵文阳 | 三等奖 | 
  
   | 75 | AI 赋能乒乓精英—打造乒乓球训练的巅峰体验 | 牛苏鑫 | 牛苏鑫、李嘉伟、张扬帆、韩振博、高海洋 | 三等奖 | 
  
   | 76 | 美丽中国视角下生态环境保护与可持续发展调查报告 | 黎容基 | 王士家 | 三等奖 | 
  
   | 77 | 海洋经济与能源互联:一带一路的蓝色机遇 | 陈诗涵 | 潘奕彤 | 三等奖 | 
  
   | 78 | 基于特征解耦的遥感影像细粒度目标检测算法 | 邵镓滢 | 刘美池、徐鹤闻、李卓凝、王朔芳伊 | 三等奖 | 
  
   | 79 | “育”见钮祜禄—基于特色民族的体育文旅一体化打造 | 李欣宇 | 郭琳、肖崇伟、郑美惠、陆泽澎、刘星语、张翔瀚 | 三等奖 | 
  
   | 80 | 减碳促效,“氢”电纪元-基于碳减目标下电池绿色转型领域的氢燃料电池领航者 | 郭政 | 姜宏博、佟佳译、冯孜骏、张璐、张扬帆 | 三等奖 | 
  
   | 81 | 大连市人口迁移的时空路径、影响因素及成本估算研究 | 王聪 | 
 | 三等奖 | 
  
   | 82 | 基于MSNet网络的葫芦岛市滨海翅碱蓬识别方法及时空演变分析 | 张晓彤 | 方安琳、王姝雅 | 三等奖 | 
  
   | 84 | “情”系民生,消费赋能——东北地区大学生情绪导向下的娱乐消费与民生福祉提升路径研究 | 沙美含 | 吴天翔、何书颜、杨淼、雍奇霖、张新竹、李嘉璐、尹之坤 | 三等奖 | 
  
   | 85 | 数智时代民生保障之新业态劳动者权益研究——以算法规制及劳动保护为例 | 孙越溪 | 张清尧、杨子琦、周韵琪、王梓嘉 | 三等奖 |